產(chǎn)品概述:
WDW-100M微機(jī)控制電子萬能拉力試驗機(jī)是針對高等院校、科研院所而設(shè)計的電子拉力試驗機(jī)。本電子萬能試驗機(jī)主機(jī)與輔具的設(shè)計融匯了我公司的先進(jìn)技術(shù),外形美觀,操作方便,性能穩(wěn)定可靠。系統(tǒng)通過辰達(dá)控制器,經(jīng)調(diào)速系統(tǒng)控制伺服電機(jī)轉(zhuǎn)動,經(jīng)減速系統(tǒng)減速后通過精密絲杠副帶橫梁上升、下降,完成試樣的拉伸力學(xué)性能試驗,無污染、噪音低,效率高,具有較寬的調(diào)速范圍。
主要技術(shù)指標(biāo):
1、 機(jī)型: | 門式 |
2、 最大試驗力: | 100KN |
3、 操作方式: | 全中文菜單操作 |
4、 試驗力分檔: | 0-100KN |
5、 測量范圍: | 最大試驗力的0.5%—100% |
6、 精度級別: | 0.5級 |
7、 試驗力準(zhǔn)確度: | 優(yōu)于示值的±0.5% |
8、 試驗力: | 最小分辨力0. 1N |
9、 位移測量: | 分辨率為0.01mm |
10、變形準(zhǔn)確度: | 優(yōu)于±1% |
11、液晶顯示內(nèi)容: | 試驗力、位移、峰值、運行狀態(tài)、運行速度等 |
12、無級調(diào)速: | 采用直流伺服電機(jī)及控制系統(tǒng) |
13、試驗空間調(diào)整機(jī)構(gòu): | 伺服電機(jī),同步帶傳動 |
14、調(diào)速范圍: | 0.5mm/min-500 mm/min |
15、試驗行程: | 700mm(可根據(jù)客戶需求定制) |
16、拉伸空間: | 600mm(可根據(jù)客戶需求定制) |
17、壓縮空間: | 600mm(可根據(jù)客戶需求定制) |
18、立柱間距: | 500mm |
19、主機(jī)尺寸: | 620*650*2300mm |
20、外觀: | 符合國家GB/T2611標(biāo)準(zhǔn) |
21、成套性: | 符合標(biāo)準(zhǔn)要求 |
22、試驗保護(hù)功能: | 過載保護(hù) |
23、安全保護(hù)裝置: | 限位開關(guān) |
24、供電電源: | 200V 50Hz |
25、重量: | 約700Kg |
26、工作環(huán)境: | 室溫~45℃,濕度20%~80% |
試驗機(jī) 液壓萬能試驗機(jī) 電子萬能試驗機(jī) 摩擦磨損試驗機(jī) 萬能試驗機(jī) 液壓萬能試驗機(jī)廠家 電子萬能試驗機(jī)報價 摩擦磨損試驗機(jī)廠
本站部分圖片和內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原創(chuàng)作者或原創(chuàng)公司所有,如果您認(rèn)為我們侵犯了您的版權(quán),請告知!我們將立即刪除。
技術(shù)支持:瓦羅蘭網(wǎng)絡(luò)科技
寧經(jīng)理
李經(jīng)理
郇經(jīng)理